关闭

材料科学与工程学院2026年统考硕士研究生复试结果及具有选择导师资格的考生名单

日期:2026年04月01日

学术型金属方向
考生编号 考生姓名 总成绩 复试成绩 初试成绩 是否具有选导师资格
100066210505535 张*文 603 196 407 是
100066210502814 孙*轩 600 202 398 是
100066210505532 向*乾 599 195 404 是
100066210501339 王*石 599 208 391 是
100066210502070 何*锟 592 208 384 是
100066210101143 毕*绚 590 191 399 是
100066210504567 唐*圣 589 191 398 是
100066210505815 宋*源 588 192 396 是
100066210504656 邵*毅 586 186 400 是
100066210506499 罗*飞 586 205 381 是
100066210505508 沈* 584 203 381 是
100066210505811 刘* 583 199 384 是
100066210503632 龙* 583 207 376 是
100066210503774 刘*翔 581 197 384 是
100066210505531 夏* 581 199 382 是
100066210505204 王*豪 580 188 392 是
100066210105570 王*学 580 193 387 是
100066210506123 徐*龙 580 206 374 是
100066210500768 张*琦 576 187 389 是
100066210506406 唐* 576 190 386 是
100066210504039 王*星 561 179 382 是
100066210504111 王*颖 561 185 376 是
100066210101155 陈*石 558 184 374 是
100066210507228 张*帆 556 182 374 是
100066210503738 耿*龙 555 178 377 是
100066210105571 王*澄 554 185 369 是
100066210506951 张*阳 551 177 374 是
100066210101158 封*磊 551 182 369 是
100066210504302 潘*承 549 178 371 是
100066210502942 章*耀 545 180 365 是
100066210507360 陈* 545 182 363 是
100066210501998 赵*涛 535 172 363 是
100066210505232 王*慧 534 175 359 是
100066210505807 冷* 529 157 372 是
100066210502071 穆*栋 529 174 355 是
100066210506530 冯*凌 529 178 351 是
100066210500336 郭*辉 528 169 359 是
100066210504568 张*琪 526 172 354 是
100066210101195 王*坤 521 163 358
100066210501177 马*娜 516 158 358
100066210502073 王*凡 516 159 357
100066210505078 周*蕾 509 149 360
100066210505817 余*岳 507 145 362
100066210501332 冉*美 507 151 356
100066210101197 王*璇 503 148 355
100066210101180 孟*灶 497 147 350
100066210504908 郑*文 496 145 351
100066210505233 张*铭 494 140 354
100066210505524 姜*博 493 139 354
100066210502933 胡*希 490 138 352
100066210505783 刘*军 487 134 353
100066210501079 姬* 485 135 350
学术型陶瓷方向
考生编号 考生姓名 总成绩 复试成绩 初试成绩 是否具有选导师资格
100066210505175 蔡*烁 611 201 410 是
100066210105582 于* 610 201 409 是
100066210504110 王*攀 592 187 405 是
100066210101205 张* 582 188 394 是
100066210101179 孟*翰 569 195 374 是
100066210504114 余*成 563 183 380 是
100066210506506 李*洋 561 180 381 是
100066210504297 丁*龙 550 175 375
100066210101208 张*汉 538 161 377
100066210506449 赵*松 533 173 360
学术型高分子方向
考生编号 考生姓名 总成绩 复试成绩 初试成绩 是否具有选导师资格
100066210506505 陈*轩 600 205 395 是
100066210505341 王*鸣 593 203 390 是
100066210101177 马*融 590 199 391 是
100066210505343 赵*栋 590 202 388 是
100066210105573 魏*琦 566 182 384 是
100066210503752 熊*阳 560 184 376 是
100066210502283 孔*庆 559 174 385 是
100066210504657 宋*康 557 185 372 是
100066210101200 徐*远 552 199 353 是
100066210503912 廖*辉 548 173 375 是
100066210505809 梁* 543 181 362 是
100066210105559 黄*云 540 184 356 是
100066210503958 项*坚 534 172 362 是
100066210505664 黄*怡 531 169 362
100066210101153 陈*珍 517 158 359
100066210506122 李*辉 515 159 356
100066210506533 史*铭 511 160 351
100066210504146 刘*睿 507 157 350
学术型纳米方向
考生编号 考生姓名 总成绩 复试成绩 初试成绩 是否具有选导师资格
100066210506453 刘*文 619 205 414 是
100066210502074 许*博 571 196 375 是
100066210101203 姚* 535 183 352
专业型金属方向
考生编号 考生姓名 总成绩 复试成绩 初试成绩 是否具有选导师资格
100066210505510 张* 628 209 419 是
100066210502932 桂*烨 621 200 421 是
100066210502168 周* 615 210 405 是
100066210500340 刘* 608 197 411 是
100066210503216 欧*孔* 606 203 403 是
100066210506809 严* 606 217 389 是
100066210501296 王*旭 603 215 388 是
100066210500342 王*颖 600 199 401 是
100066210503217 祁*辉 596 210 386 是
100066210504499 任*文 590 181 409 是
100066210503770 郑*峰 586 179 407 是
100066210502681 于* 583 175 408 是
100066210505812 孟*笑 581 201 380 是
100066210502937 马*蹊 578 197 381 是
100066210506253 潘*帆 577 202 375 是
100066210503219 孙*潞 569 171 398 是
100066210503884 黄* 568 202 366 是
100066210506605 李*霏 566 173 393 是
100066210101167 李*啸 563 201 362 是
100066210502813 宋*新 558 192 366 是
100066210502228 刘*东 556 193 363 是
100066210505260 廖*雨 550 197 353 是
100066210101144 卜*恒 548 193 355 是
100066210504310 徐*然 545 153 392 是
100066210500343 徐*涵 544 172 372 是
100066210500263 马*恒 543 188 355 是
100066210502945 郑*文 540 178 362 是
100066210506833 龙*锐 540 193 347 是
100066210501160 胡*琪 538 194 344 是
100066210101181 米*元 537 197 340 是
100066210500892 段*硕 536 188 348 是
100066210502811 卢*鹏 535 141 394 是
100066210101163 洪*浩 534 170 364 是
100066210504115 张* 532 168 364 是
100066210505534 张*宇 531 164 367 是
100066210505340 孙*阳 530 163 367 是
100066210505526 刘*鑫 524 153 371
100066210505818 赵*博 513 145 368
100066210502930 冯*阳 511 154 357
100066210500341 刘*云 509 146 363
100066210504116 周*丰 503 152 351
100066210502939 王*恒 502 155 347
100066210503839 秦*明 499 146 353
100066210500619 纪*宵 499 152 347
100066210505418 段*博 499 154 345
100066210502943 赵*霏 495 148 347
100066210502634 付*宣 492 154 338
100066210101196 王*凡 491 151 340
100066210501438 秦*伟 490 157 333
100066210505055 陈* 487 147 340
100066210504841 苏*洋 486 149 337
100066210505141 高*鸿 485 154 331
100066210501779 师*层 482 139 343
100066210505077 裴*翔 480 149 331
专业型陶瓷方向
考生编号 考生姓名 总成绩 复试成绩 初试成绩 是否具有选导师资格
100066210506510 赵* 610 202 408 是
100066210505420 吴*泽 602 197 405 是
100066210504314 张*国 602 202 400 是
100066210101157 达*·拜* 580 192 388 是
100066210504016 徐*婧 572 183 389 是
100066210105574 魏*东 565 184 381 是
100066210505338 李*航 561 168 393 是
100066210504521 余*举 551 173 378 是
100066210506243 何*霖 547 182 365 是
100066210504793 宋*葶 543 189 354 是
100066210504304 王*德 520 163 357
100066210505529 孙*欣 518 170 348
100066210502486 董*瑜 517 173 344
100066210101171 刘*怡 510 167 343
100066210502490 王*迪 490 149 341
专业型高分子方向
考生编号 考生姓名 总成绩 复试成绩 初试成绩 是否具有选导师资格
100066210504313 张* 617 210 407 是
100066210505530 温*垚 591 200 391 是
100066210504298 董*檬 585 204 381 是
100066210101169 梁*双 584 199 385 是
100066210503942 胡*颖 577 192 385 是
100066210505879 李*晨 563 185 378 是
100066210506554 胡*航 562 204 358 是
100066210504307 王*磊 553 180 373 是
100066210505528 裴*航 547 199 348 是
100066210501390 齐*晗 539 177 362 是
100066210505655 肖*雯 530 179 351 是
100066210503916 林* 521 176 345 是
100066210504038 罗*睿 517 171 346 是
100066210502395 杨*婷 514 168 346 是
100066210504305 王*聪 510 171 339 是
100066210505201 马*雪 501 168 333
100066210504315 张*婷 498 158 340
100066210505231 罗*圣 494 148 346
100066210505419 樊*旭 489 154 335
100066210505591 赵* 483 149 334
100066210501054 白*桐 482 149 333
100066210507092 种*阳 476 143 333
100066210504839 姜*文 471 140 331
专业型纳米方向
考生编号 考生姓名 总成绩 复试成绩 初试成绩 是否具有选导师资格
100066210502941 杨*翼 599 197 402 是
100066210105569 王*科 530 186 344
退役大学生士兵专项计划
考生编号 考生姓名 总成绩 复试成绩 初试成绩 是否具有选导师资格
100066210505491 张*艺 530 174 356 等待后续通知
考生未参加复试(自愿放弃复试资格)
考生编号 考生姓名 总成绩 复试成绩 初试成绩 是否具有选导师资格
100066210502361 安*玉 - - 332 否

  

根据实际招生情况,所在复试组如有考生自愿放弃材料学院选导师资格和拟录取资格、学校追加下达指标等,则在本复试组内依次递补。